
BSP Thread Size & Spanner Chart
Free instant reference: BSP size → outer diameter → TPI → correct spanner size (with Amazon UK quick-buy links)
| BSP Size | Outer Ø (mm) | TPI | Spanner Size |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 13.16 mm | 19 TPI | 19 mm → Buy Now |
| 3/8" | 16.66 mm | 19 TPI | 22 mm → Buy Now |
| 1/2" | 20.96 mm | 14 TPI | 27 mm → Buy Now |
| 3/4" | 26.44 mm | 14 TPI | 32 mm → Buy Now |
| 1" | 33.25 mm | 11 TPI | 41 mm → Buy Now |
| 1-1/4" | 41.91 mm | 11 TPI | 50 mm → Buy Now |
| 1-1/2" | 47.80 mm | 11 TPI | 55 mm → Buy Now |
| 2" | 59.61 mm | 11 TPI | 70 mm → Buy Now |
Important Note
These are typical spanner sizes for standard hexagonal BSP fittings. Some hydraulic quick-release couplings and non-standard fittings may use different hex sizes. Always verify with your actual fitting before buying tools.