
Imperial → Metric Spanner & Socket Converter
Never guess again – instant conversion + direct Amazon UK buying links
Quick Lookup
Imperial Size
5/32"
Exact Metric
3.97 mm
Use Spanner/Socket
4 mm
| Imperial (Inch) | Exact mm | Use This Spanner/Socket |
|---|---|---|
| 5/32" | 3.97 mm | 4 mm → Buy Now |
| 3/16" | 4.76 mm | 5 mm → Buy Now |
| 1/4" | 6.35 mm | 6 mm → Buy Now |
| 9/32" | 7.14 mm | 7 mm → Buy Now |
| 5/16" | 7.94 mm | 8 mm → Buy Now |
| 11/32" | 8.73 mm | 9 mm → Buy Now |
| 3/8" | 9.53 mm | 10 mm → Buy Now |
| 7/16" | 11.11 mm | 11 mm → Buy Now |
| 15/32" | 11.91 mm | 12 mm → Buy Now |
| 1/2" | 12.70 mm | 13 mm → Buy Now |
| 9/16" | 14.29 mm | 14 mm → Buy Now |
| 19/32" | 15.08 mm | 15 mm → Buy Now |
| 5/8" | 15.88 mm | 16 mm → Buy Now |
| 11/16" | 17.46 mm | 17 mm → Buy Now |
| 23/32" | 18.26 mm | 18 mm → Buy Now |
| 3/4" | 19.05 mm | 19 mm → Buy Now |
| 25/32" | 19.84 mm | 20 mm → Buy Now |
| 13/16" | 20.64 mm | 21 mm → Buy Now |
| 7/8" | 22.23 mm | 22 mm → Buy Now |
| 15/16" | 23.81 mm | 24 mm → Buy Now |
| 1" | 25.40 mm | 25 mm → Buy Now |
| 1-1/16" | 26.99 mm | 27 mm → Buy Now |
| 1-1/8" | 28.58 mm | 29 mm → Buy Now |
| 1-3/16" | 30.16 mm | 30 mm → Buy Now |
| 1-1/4" | 31.75 mm | 32 mm → Buy Now |
| 1-5/16" | 33.34 mm | 33 mm → Buy Now |
| 1-3/8" | 34.93 mm | 35 mm → Buy Now |
| 1-7/16" | 36.51 mm | 37 mm → Buy Now |
| 1-1/2" | 38.10 mm | 38 mm → Buy Now |
| 1-9/16" | 39.69 mm | 40 mm → Buy Now |
| 1-5/8" | 41.28 mm | 41 mm → Buy Now |
| 1-11/16" | 42.86 mm | 43 mm → Buy Now |
| 1-3/4" | 44.45 mm | 44 mm → Buy Now |
| 1-13/16" | 46.04 mm | 46 mm → Buy Now |
| 1-7/8" | 47.63 mm | 48 mm → Buy Now |
| 1-15/16" | 49.21 mm | 50 mm → Buy Now |
All Amazon links include our affiliate tag – thank you for supporting AgriOps!