
BSP Spanner Size Chart
Typical spanner sizes for British Standard Pipe (BSP) hydraulic fittings ¼″ to 2″
| Nominal BSP Size | Outer Diameter (mm) | Threads Per Inch | Typical Spanner Size |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 13.16 mm | 19 TPI | 19 mm Buy |
| 3/8" | 16.66 mm | 19 TPI | 22 mm Buy |
| 1/2" | 20.96 mm | 14 TPI | 27 mm Buy |
| 3/4" | 26.44 mm | 14 TPI | 32 mm Buy |
| 1" | 33.25 mm | 11 TPI | 41 mm Buy |
| 1-1/4" | 41.91 mm | 11 TPI | 50 mm Buy |
| 1-1/2" | 47.80 mm | 11 TPI | 55 mm Buy |
| 2" | 59.61 mm | 11 TPI | 70 mm Buy |
Important Note
These are typical spanner sizes for standard hexagonal BSP fittings. Some manufacturers (especially quick-release couplings) use different hex sizes. Always double-check your fitting before ordering tools.