All tools
Tapping Drill Size Chart
Correct pilot drill sizes for metric coarse, metric fine and BSP pipe threads. For metric threads: tapping drill = diameter − pitch.
| Thread | Pitch (mm) | Tapping Drill | Clearance Drill |
|---|---|---|---|
| M2 | 0.40 | 1.60 mm | 2.4 mm |
| M2.5 | 0.45 | 2.05 mm | 2.9 mm |
| M3 | 0.50 | 2.50 mm | 3.4 mm |
| M3.5 | 0.60 | 2.90 mm | 3.9 mm |
| M4 | 0.70 | 3.30 mm | 4.5 mm |
| M5 | 0.80 | 4.20 mm | 5.5 mm |
| M6common | 1.00 | 5.00 mm | 6.6 mm |
| M7 | 1.00 | 6.00 mm | 7.6 mm |
| M8common | 1.25 | 6.80 mm | 9.0 mm |
| M9 | 1.25 | 7.80 mm | 10.0 mm |
| M10common | 1.50 | 8.50 mm | 11.0 mm |
| M11 | 1.50 | 9.50 mm | 12.0 mm |
| M12common | 1.75 | 10.20 mm | 13.5 mm |
| M14 | 2.00 | 12.00 mm | 15.5 mm |
| M16common | 2.00 | 14.00 mm | 17.5 mm |
| M18 | 2.50 | 15.50 mm | 20.0 mm |
| M20 | 2.50 | 17.50 mm | 22.0 mm |
| M22 | 2.50 | 19.50 mm | 24.0 mm |
| M24 | 3.00 | 21.00 mm | 26.0 mm |
| M27 | 3.00 | 24.00 mm | 30.0 mm |
| M30 | 3.50 | 26.50 mm | 33.0 mm |
| M33 | 3.50 | 29.50 mm | 36.0 mm |
| M36 | 4.00 | 32.00 mm | 39.0 mm |
Formula: tapping drill = thread diameter − pitch | Clearance drill = medium fit (ISO 273). Highlighted rows are the most commonly used sizes.
Metric tapping drill formula
Tapping drill = Diameter − Pitch
e.g. M10 × 1.5 → 10 − 1.5 = 8.5 mm | M12 × 1.75 → 12 − 1.75 = 10.25 mm (use 10.2 mm)
Frequently Asked Questions
Most searched
M65.0 mm
M86.8 mm
M108.5 mm
M1210.2 mm
M1614.0 mm
½″ BSP18.6 mm
Workshop Supplies
Amazon affiliate links — AgriOps may earn a small commission.